I samarbete med Volvo Cars sedan 1959
En vanlig fråga är vilken självrisk som gäller i olika situationer. Självriskerna är även en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring.
Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.
Självrisker grundförsäkring | |
Trafik | 0 kr* |
Brand | 0 kr 1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre |
Stöld | 0 kr om bilen har ett aktivt och godkänt larm 1 800 kr om bilen saknar larm |
Glas | 100 kr vid lagning hos Volvoverkstad 200 kr vid lagning hos annan verkstad 1 600 kr vid byte av ruta |
Räddning | 1 200 kr |
Rättsskydd | 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr |
Maskin | Lägst 2 000 kr (se villkor för information) |
Vagnskada | 3 000 eller 6 000** |
*Ungdomssjälvrisk 1 000 kronor tillkommer om föraren än under 24 år
**Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.
Självrisker Trygghetspaket | |
Hyrbil | 25 % av dygns- och kilometerkostnaden |
Nyckelförsäkring | 1 800 kr |
Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse | 1 000 kr |
Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision | 0 kr |
Olyckshändelse inne i bilen | 1 500 kr |
Självrisker Trygghetspaket Plus* | |
Hyrbil | 25 % av dygns- och kilometerkostnaden |
Nyckelförsäkring | 1 800 kr |
Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse | 1 000 kr |
Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision | 0 kr |
Olyckshändelse inne i bilen | 1 500 kr |
*Med Trygghetspaket Plus får du sänkt självrisk med 3 000 kr på skador som ersätts av personvagnsgarantin.
Självrisk Djurkollision | |
Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision | 0 kr |